Bekleidung DYNAFIT Damen
xxs | xs | s | m | l | ||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
US | XS | S | M | L | XL | |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Größe | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | |
Brust | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | |
Taille | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 79-81 | |
Hüfte | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | |
Bein | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 |
Bekleidung DYNAFIT Herren
xs | s | m | l | xl | xxl | |
EU | 44/xs | 46/s | 48/m | 50/l | 52/xl | 54/xxl |
US | 34/xxs | 36/xs | 38/s | 40/m | 42/l | 44/xl |
US Hosen | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Größe | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 |
Brust | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Taille | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hüfte | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Bein | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 |
111-114 |
Schuhe - DYNAFIT Damen/Herren
uk | eu | us Männer | us Frauen | mondo point |
---|---|---|---|---|
3 | 35 | 4 | 5 | 22.0 |
3 1/2 | 36 | 4 1/2 | 5 1/2 | 22.5 |
4 | 36 1/2 | 5 | 6 | 23.0 |
4 1/2 | 37 | 5 1/2 | 6 1/2 | 23.5 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24.0 |
5 1/2 | 38 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25.0 |
6 1/2 | 40 | 7 1/2 | 8 1/2 | 25.5 |
7 | 40 1/2 | 8 | 9 | 26.0 |
7 1/2 | 41 | 8 1/2 | 9 1/2 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27.0 |
8 1/2 | 42 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28.0 |
9 1/2 | 44 | 10 1/2 | 11 1/2 | 28.5 |
10 | 44 1/2 | 11 | 29.0 | |
10 1/2 | 45 | 11 1/2 | 29.5 | |
11 | 46 | 12 | 30.0 | |
11 1/2 | 46 1/2 | 12 1/2 | 30.5 | |
12 | 47 | 13 | 31.0 | |
12 1/2 | 48 | 13 1/2 | 31.5 | |
13 | 48 1/2 | 14 | 32.0 | |
13 1/2 | 49 | 14 1/2 | 32.5 | |
14 | 50 | 15 | 33.0 |
DYNAFIT Handschuhe
xs | s | m | l | xl |
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
DYNAFIT Mützen/Caps
uni/ 58 cm | s/m | l/xl |
58 | 56 - 58 | 60 |
7 1/4 | 7 - 7 1/4 | 7 1/2 |
7 1/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 7 3/8 |
Bekleidung - MARTINI Damen
Größe | Alternative Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Beinlänge ab Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 62-64 | 85-89 | - | - |
S | 36 | 65-68 | 90-94 | - | - |
M | 38 | 69-72 | 95-97 | - | - |
L | 40 | 73-77 | 98-101 | - | - |
XL | 42 | 78-81 | 102-104 | - | - |
Bekleidung - MARTINI Herren
Größe | Alternative Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Beinlänge ab Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 82-85 | 98-101 | - | - |
M | 48 | 86-89 | 102-105 | - | - |
L | 50 | 90-94 | 106-109 | - | - |
XL | 52 | 95-99 | 110-113 | - | - |